Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
4-а | Русский язык | 4,00 | 31 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4-а | Литературное чтение | 4,32 | 31 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4-а | Иностранный язык | 4,6 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4-а | Математика | 3,9 | 31 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4-а | Окружающий мир | 4,26 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4-а | ИЗО | 4, 81 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
3-б | Русский язык | 4,17 | 30 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3-б | Литературное чтение | 4,6 | 30 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3-б | Иностранный язык | | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3-б | Математика | 4,2 | 30 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3-б | Окружающий мир | 4,5 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3-б | ИЗО | 4,83 | 30 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
3-б | Русский язык | Неделя русского языка в 41 школе (19.10.15 - 23.10.15) | 29 | 3 |
3-б | Математика | Неделя математики в 41 школе (23.11.15-27.11.15) | 29 | 5 |
3-б | Русский язык | Всероссийский дистанционный образовательный конкурс"Олимпис" | 14 | 10 |
3-б | Математика | Всероссийский дистанционный образовательный конкурс "Олимпис" | 14 | 12 |
3-б | Окружающий мир | Всероссийский дистанционный образовательный конкурс "Олимпис" | 14 | 10 |
3-б | Иностранный язык | Всероссийский дистанционный образовательный конкурс "Олимпис" | 14 | 9 |
2-б | Иностранный язык | Всероссийский дистанционный образовательный конкурс "Олимпис" | 1 | 1 |
3-б | Информатика и ИКТ | Всероссийский дистанционный образовательный конкурс "Олимпис" | 14 | 11 |
3-б | Окружающий мир | Окружная олимпиада по окружающему миру II место Жемерикин Денис | 1 | 1 |
3-б | ... | Московская олимпиада "Московский третьеклассник 21 века 2016" | 10 | 3 |
Участие в ГИА: организатор в аудитории
(Свидетельство)
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
4-б | Русский язык | 4,15 | 28 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4-б | Литературное чтение | 4,46 | 28 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4-б | Иностранный язык | 4,72 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4-б | Математика | | 28 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4-б | Окружающий мир | | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4-б | ИЗО | | 28 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4-б | Технология | | 28 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
4-б | Русский язык | Международный конкурс "Русский медвежонок" | 11 | 2 |
4-б | Русский язык | Медународный конкурс "Олимпис - осенняя сессия 2016" | 15 | 9 |
4-б | Математика | Международный конкурс "Олимпис - осенняя сессия 2016" | 15 | 6 |
4-б | Иностранный язык | Международный конкурс "Олимпис - весенняя сессия 2016" | 15 | 5 |
4-б | Окружающий мир | Международный конкурс "Олимпис - осенняя сессия 2016" | 15 | 8 |
4-б | Русский язык | Учи.ру "Русский язык с Пушкиным" | 18 | 11 |
3-б | Иностранный язык | Международный конкурс по английскому языку "Какаду" | 5 | 1 |
4-б | Математика | Учи.ру. Юный предприниматель | 17 | 11 |
4-б | Математика | Московский четвероклассник 21 века" | 3 | |